Estado de São Paulo
Na Série D, as equipes paulistas disputaram a primeira fase em dois grupos regionais com paulistas e times do Rio de Janeiro.
Grupo E
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Portuguesa 🔴🟢 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | +10 |
| 2º | Água Santa 🔵⚪ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | +8 |
Grupo F
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | XV de Piracicaba ⬛⚪ | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 9 | +5 |
| 2º | Noroeste 🔴⚪ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | +5 |
| 3º | Velo Clube 🔴🟢 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 |
📍 Região Nordeste
O Nordeste conta com grande representatividade na Série D, dividida em quatro grupos regionais na fase inicial.
Grupo B
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | CSA 🔵⚪ | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 8 | +17 |
| 2º | Juazeirense 🔴🟢 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 |
| 3º | ASA ⬛⚪ | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | +4 |
| 4º | Jacuipense 🔴⚪ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| 5º | CSE 🔴⚪ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 |
| 6º | Atlético de Alagoinhas 🔴⬛ | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 20 | -15 |
Grupo M
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Iguatu 🔵⚪ | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 7 | +7 |
| 2º | Maracanã 🔵⚪ | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | +6 |
| 3º | Parnahyba 🔵⚪ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 4º | Sampaio Corrêa 🔴🟡🟢 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 6 | +6 |
| 5º | Moto Club 🔴⬛ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 |
| 6º | IAPE 🔵⚪ | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 20 | -10 |
Grupo N
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Ferroviário 🔴⬛⚪ | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | +8 |
| 2º | Piauí 🔴⚪ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 |
| 3º | Fluminense-PI 🔴⚪🟢 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | +3 |
| 4º | Altos 🟢⚪ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 |
| 5º | Tirol 🔵⚪ | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| 6º | Atlético Cearense 🔴🔵⚪ | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | -8 |
Grupo O
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | ABC ⬛⚪ | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 |
| 2º | América-RN 🔴⚪ | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 3 | +11 |
| 3º | Maguary 🔵⚪ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | +3 |
| 4º | Central ⬛⚪ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | +1 |
| 5º | Sousa 🟢⚪ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 11 | -7 |
| 6º | Laguna 🟢🔵 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | -17 |
📍 Região Sul
As equipes sulistas integraram principalmente os Grupos G e H da competição.
Grupo G
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Santa Catarina 🔴⚪ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | +6 |
| 2º | Cianorte 🔵⚪ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | +1 |
| 3º | FC Cascavel 🟡⬛ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | +5 |
| 4º | São Luiz 🔴⚪ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | +2 |
| 5º | Joinville 🔴⬛⚪ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | +2 |
| 6º | Guarany de Bagé 🔴⚪ | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 18 | -16 |
Grupo H
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Blumenau 🔴⚪ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | +6 |
| 2º | Marcílio Dias 🔴🔵 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | +4 |
| 3º | São Joseense 🔵⚪ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | -1 |
| 4º | São José-RS 🔵⚪ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 5º | Brasil de Pelotas 🔴⬛ | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 6º | Azuriz 🔵⚪ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 |
📍 Região Centro-Oeste
Os clubes do Centro-Oeste dividiram-se entre os Grupos C, J e K.
Grupo C
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 3º | CRAC 🔵⚪ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 4º | Ivinhema 🔵⚪ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 5º | Abecat 🔴⚪ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 |
| 6º | Operário-MS ⬛⚪ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 |
Grupo J
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Gama 🟢⚪ | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 6 | +17 |
| 2º | Luverdense 🟢⚪ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 |
| 3º | Brasiliense 🟡⚪ | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 |
| 4º | Aparecidense 🔵⚪ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 |
| 5º | Primavera-MT 🔴⚪ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 6º | Inhumas 🔴⚪ | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | -17 |
Grupo K
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Capital-DF 🔴⚪ | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | +10 |
| 2º | Goiatuba 🔵⚪ | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | +6 |
| 3º | Ceilândia ⬛⚪ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| 4º | Mixto ⬛⚪ | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 5º | União Rondonópolis 🔴⚪ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 |
| 6º | Operário VG 🔴🔵⚪ | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 16 | -9 |
Deseja acompanhar o chaveamento e o resultado dos confrontos do mata-mata (fase final) em busca das 4 vagas de acesso à Série C?
Postar um comentário
Seu Comentário é muito importante para nós!