📍 Estado de São Paulo
| Pos. Geral | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 2º | Novorizontino 🟡⬛ | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 47 | 24 | +23 |
| 14º | São Bernardo 🟡⬛ | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 29 | +7 |
| 15º | Botafogo-SP 🔴⚪⬛ | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 30 | 32 | -2 |
| 20º | Ponte Preta ⬛⚪ | 10 | 26 | 2 | 4 | 20 | 16 | 54 | -38 |
📍 Região Nordeste
| Pos. Geral | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 3º | Fortaleza 🔵🔴⚪ | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 30 | 22 | +8 |
| 8º | CRB 🔴⚪ | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 40 | 39 | +1 |
| 10º | Sport 🔴⬛ | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 34 | 26 | +8 |
| 11º | Náutico 🔴⚪ | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 32 | 30 | +2 |
| 16º | Ceará ⬛⚪ | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 28 | 35 | -7 |
📍 Região Sul
| Pos. Geral | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Juventude 🟢⚪ | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 30 | 15 | +15 |
| 4º | Criciúma 🟡⬛⚪ | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 28 | 21 | +7 |
| 6º | Operário-PR ⬛⚪ | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 36 | 33 | +3 |
| 17º | Avaí 🔵⚪ | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 28 | 35 | -7 |
| 18º | Londrina 🔵⚪ | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 30 | 38 | -8 |
📍 Região Centro-Oeste
| Pos. Geral | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 5º | Vila Nova 🔴⚪ | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 37 | 30 | +7 |
| 7º | Atlético-GO 🔴⬛ | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 32 | 26 | +6 |
| 9º | Cuiabá 🟡🟢 | 39 | 27 | 9 | 12 | 6 | 26 | 21 | +5 |
| 13º | Goiás 🟢⚪ | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 25 | 31 | -6 |
Quer conferir os próximos jogos da rodada de algum desses clubes ou a briga pelas vagas de acesso no G-4?
Postar um comentário
Seu Comentário é muito importante para nós!