Estado de São Paulo
| Pos. Geral | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 3º | Ferroviária 🟤⚪ | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 15 | +7 |
| 5º | Inter de Limeira ⚪⬛ | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 20 | +2 |
| 10º | Guarani 🟢⚪ | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 34 | 24 | +10 |
| 15º | Ituano 🔴⬛ | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 21 | -3 |
📍 Região Nordeste
| Pos. Geral | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Botafogo-PB ⬛⚪ | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 19 | +9 |
| 5º | Floresta 🟢⚪ | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 20 | +2 |
| 8º | Santa Cruz 🔴⚪⬛ | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 15 | +5 |
| 12º | Maranhão 🔵🔴⚪ | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 18 | +1 |
| 19º | Itabaiana 🔵⚪🔴 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | 27 | -13 |
| 20º | Confiança 🔵⚪ | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 11 | 20 | -9 |
📍 Região Sul
| Pos. Geral | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 2º | Brusque 🟡⚪🔵 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 22 | +6 |
| 4º | Maringá 🟢⚪⬛ | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 30 | +2 |
| 9º | Ypiranga-RS 🟡🟢 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 24 | +3 |
| 11º | Figueirense ⬛⚪ | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 22 | -3 |
| 14º | Caxias 🔴🔵⚪ | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 16 | +1 |
| 17º | Barra-SC 🔵⚪ | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 21 | 0 |
📍 Região Centro-Oeste
| Pos. Geral | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 18º | Anápolis 🔴⚪ | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 22 | -5 |
Gostaria de acompanhar a situação dos grupos da 2ª Fase (fase do acesso) para ver quais clubes estão na briga pelas vagas na Série B?
Postar um comentário
Seu Comentário é muito importante para nós!